I30.1 Taxa de Feminidade, segundo o nível de educação/ensino, em Portugal (%) (2000/01 a 2016/17) | ||||||||
Público e Privado | ||||||||
Nível de Ensino | Total | Educação Pré-Escolar | Ensino Básico | Ensino Secundário | Ensino Superior | |||
Ano lectivo | Total | 1º Ciclo | 2º Ciclo | 3º Ciclo | ||||
2000/01 | 49,5 | 49,2 | 48,4 | 48,3 | 47,2 | 49,4 | 52,9 | 57,0 |
2001/02 | 49,4 | 48,9 | 48,3 | 48,2 | 47,2 | 49,3 | 52,7 | 57,0 |
2002/03 | 49,6 | 49,4 | 48,5 | 48,4 | 47,2 | 49,5 | 53,2 | 56,6 |
2003/04 | 49,4 | 49,2 | 48,4 | 48,2 | 47,3 | 49,5 | 52,6 | 56,1 |
2004/05 | 49,5 | 49,2 | 48,5 | 48,6 | 47,0 | 49,4 | 52,6 | 55,7 |
2005/06 | 49,2 | 48,9 | 48,1 | 48,2 | 46,6 | 49,0 | 53,1 | 55,2 |
2006/07 | 49,0 | 48,9 | 48,0 | 48,0 | 46,7 | 48,8 | 52,6 | 54,0 |
2007/08 | 49,1 | 48,4 | 48,3 | 47,8 | 47,0 | 49,5 | 52,7 | 53,5 |
2008/09 | 49,7 | 48,3 | 49,1 | 48,5 | 47,9 | 50,3 | 52,0 | 53,4 |
2009/10 | 49,5 | 48,1 | 49,0 | 48,5 | 48,2 | 50,0 | 51,3 | 53,3 |
2010/11 | 49,0 | 48,0 | 48,6 | 48,5 | 47,9 | 49,2 | 50,7 | 53,4 |
2011/12 | 49,5 | 47,8 | 48,2 | 48,5 | 47,4 | 48,5 | 50,4 | 53,5 |
2012/13 | 49,1 | 47,9 | 48,0 | 48,5 | 46,9 | 48,3 | 49,6 | 53,2 |
2013/14 | 49,1 | 48,3 | 47,9 | 48,4 | 46,7 | 48,3 | 49,4 | 53,5 |
2014/15 | 49,2 | 48,6 | 47,9 | 48,3 | 47,1 | 48,1 | 49,2 | 53,6 |
2015/16 | 49,2 | 48,5 | 48,0 | 48,3 | 47,3 | 48,1 | 49,1 | 53,4 |
2016/17 | 49,3 | 48,5 | 48,1 | 48,4 | 47,5 | 48,1 | 49,2 | 53,6 |
Fonte: DGEEC |
Taxa de Feminidade em Portugal, por nível de ensino/educação
Taxa de Feminidade em Portugal no ensino básico, por ciclo
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019